Appartement Preise
Wohnen für 2 bis 6 Personen
Sommerpreise 2025
Appartement / Preis | ||||
Pers. | ||||
A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | |
2 | € 120 | € 135 | € 130 | € 125 |
3 | € 135 | € 155 | € 150 | € 140 |
4 | - | € 170 | € 170 | € 150 |
5 | - | a.A. | a.A. | a.A. |
Endr. | € 60 | € 75 | € 75 | € 75 |
Appartement/Preis | ||||
Pers. | ||||
A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | |
2 | € 140 | € 115 | a.A. | € 125 |
3 | € 185 | - | € 190 | € 140 |
4 | € 210 | - | € 220 | € 150 |
5 | a. A. | - | a.A. | a.A. |
6 | - | - | a.A. | - |
Endr. | € 85 | € 60 | € 95 | € 75 |
Winter 2024/2025
Appartement / Preis | ||||
21.12.2024-04.01.2025/01.02.2025-15.03.2025 | ||||
Pers. | ||||
A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | |
2 | € 145 | € 170 | € 165 | € 160 |
3 | € 165 | € 210 | € 200 | € 195 |
4 | - | € 230 | € 230 | € 225 |
5 | - | a.A. | - | a.A. |
Endr. | € 65 | € 75 | € 75 | € 75 |
Appartement/Preis | ||||
Pers. | ||||
A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | |
2 | € 240 | € 135 | - | € 160 |
3 | € 240 | - | € 255 | € 195 |
4 | € 260 | - | € 280 | € 220 |
5 | a.A. | - | € 305 | a.A. |
6 | - | - | a.A | - |
Endr | € 85 | € 60 | € 95 | € 75 |
Appartement / Preis | ||||
Pers. | ||||
A 12 | A 13 | A14 | A15 | |
2 | € 110 | € 135 | € 130 | € 125 |
3 | € 130 | € 170 | € 160 | € 155 |
4 | - | € 190 | € 180 | € 175 |
5 | - | a.A. | - | € a.A. |
Endr. | € 60 | € 70 | € 70 | € 70 |
Appartement/Preis | ||||
Pers. | ||||
A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | |
2 | a.A. | € 105 | - | € 125 |
3 | € 205 | - | € 220 | € 155 |
4 | € 215 | - | € 240 | € 175 |
5 | a.A. | - | € 260 | a.A. |
6 | - | - | a.A. | - |
Endr. | € 80 | € 60 | € 90 | € 70 |
Appartement / Preis | ||||
---|---|---|---|---|
Pers. | A 12 | A 13 | A 14 | A15 |
2 | € 135 | € 160 | € 155 | € 150 |
3 | € 160 | € 195 | € 185 | € 185 |
4 | - | € 210 | € 200 | € 195 |
5 | - | € 240 | - | a.A. |
6 | - | - | - | - |
Endr. | € 65 | € 75 | € 75 | € 75 |
Appartement/Preis | ||||
---|---|---|---|---|
Pers. | A 25 | A 26 | A 27 | A28 |
2 | € 180 | € 130 | - | € 150 |
3 | € 235 | - | € 245 | € 185 |
4 | € 260 | - | € 275 | € 195 |
5 | a.A. | - | € 290 | - |
6 | - | - | a.A. | - |
Endr. | € 85 | € 65 | € 95 | € 70 |
Einmalige Endreinigung ab € 60,00 - 95,00 (abhängig von Größe und Saisonzeit).
Pauschalangebote auf Anfrage!

Appartement 12
Ferienwohnung mit Wohn-, Koch-, & Schlafbereich, Bad und Balkon.
Sommer ab € 100,00 Winter ab € 110,00 |

Appartement 13
Ferienwohnung mit Wohnküche, Schlafzimmer, Bad und Balkon.
Sommer ab € 125,00 Winter ab € 135,00 |

Appartement 14
Ferienwohnung mit Wohnzimmer mit Küchenzeile, 1 Schlafzimmer, Bad und 2 Balkone.
Sommer ab € 115,00 Winter ab € 130,00 |

Appartement 15
Ferienwohnung mit Wohnzimmer, Küchenzeile, 1 Schlafzimmer, Bad, extra WC und Balkon.
Sommer ab € 100,00 Winter ab € 125,00 |

Appartement 25
Ferienwohnung mit Wohn-, Koch-, & Schlafbereich, Bad und Balkon.
Sommer: ab € 130,00 Winter: ab € 215,00 |

Appartement 26
Ferienwohnung mit Wohn-, Koch-, & Schlafbereich, Bad und Balkon.
Sommer ab € 90,00 Winter ab € 105,00 |

Appartement 27
Ferienwohnung mit Wohn-, Koch- & Schlafbereich, 2 Schlafzimmer, 2x Bad und Balkon.
Sommer ab € 135,00 Winter ab € 220,00 |

Appartement 28
Ferienwohnung mit Wohnzimmer, Küchezeile, 1 Schlafzimmer, Bad, extra WC und Balkon.
Sommer ab € 100,00 Winter ab € 125,00 |
Weitere Informationen
Die Preise sind als Richtpreise zu verstehen, welche sich im Einzelfall nach der Belegung bzw. Aufenthaltsdauer richten. Für Kurzaufenthalte bis 4 Nächte wird ein Aufpreis von 15% berechnet.
Die angeführten Preise beinhaltet die gesetzliche Umsatzsteuer.
Für die Fixierung der Buchung benötigen wir eine schriftliche Bestätigung und wir bitten Sie um Überweisung einer Anzahlung in der Höhe von 20 % des Rechnungspreises.
Sämtliche Nebenkosten wie Strom, Heizung sind inkludiert. Aufenthalt inklusiver aller Steuern (exklusive Ortstaxe, Kinder unter 15 Jahre sind von der Ortstaxe befreit) und Abgaben.
Check in: ab 15 Uhr
Check out: bis 9:30 Uhr
Bezahlung: Bar oder Banküberweisung im voraus!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Skipässe: Jetzt im Online-Ticketshop Skipass zum Frühbucher-Bonus kaufen! Je früher man sich den Skipass online sichert, desto höher ist die Chance auf einen vergünstigten Preis (gilt nicht für Skipässe die wir als Pauschalangebot mit Unterkunft bzw. zu unseren speziellen Aktionswochen angeboten haben).
Stornierung
Um unnötige Stornokosten zu vermeiden empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung. Diese wird in Zusammenarbeit mit der Europäischen Reiseversicherung angeboten. Bis 3 Monate vor Anreise können Sie kostenlos stornieren. 3 Monate bis 1 Monat vor Anreise beträgt die Stornogebühr 40% des Reisepreises. 1 Monat bis 1 Woche vor Anreise 70%, bei der Absage innerhalb der letzten Woche vor Anreise 90%, bei vorzeitiger Abreise 100%. Das Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1 Z. 10 FAGG gilt nicht, stattdessen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie AGBH 2006. Weitere Informationen zu den Buchungsbedingungen lt. österreichischem Hotelreglement.
|